XL2420G 液晶顯示器 返回
| 產品顏色 | 黑紅 |
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 24" |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 點距 (mm) | 0.276 |
| 真實亮度(亮度) | 350 cd/m2 |
| 真實對比 | 1000:1 |
| 動態對比 | 12M:1 |
| 面板種類 | TN |
| 可視角度(CR>=10) | 170/160 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 1ms GTG |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| 水平頻率 (KHz) | HDMI:15~83 DVI-DL/DP: 30~140 |
| 垂直頻率 (Hz) | HDMI: 24~120 DVI-DL/DP: 56~144 |
| 視頻帶寬 (MHZ) | 330 |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
| 耗電量 | 60W |
| 省電模式功率 | <0.5 W |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 652 x 456 x 231 |
| 尺寸 mm (高x寬x深) | 516 x 571 x 149 |
| 尺寸 (不含腳架)mm (高x寬x厚) | 337 x 571 x 62 |
| 重量 (含底座)(kg) | 6.1 |
| 重量 (含配件)(kg) | 9.4 |
| 特殊功能 | |
| 動態優化模式 | Yes |
| 迴路穩定技術 | Yes |
| 低藍光 | Yes |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 (Classic mode only) |
| AMA | Yes |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| Windows® 8.1 認證 | Yes |
| 支援 HDCP | Yes |
| 色溫 | 偏紅/正常/偏藍/用戶模式 |
| OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| 旋轉(左/右) | 35°/35° |
| USB接口 | Donwstreamx3 (1 for S Switch, 2 for side USB port) Upstreamx1 |
| 仰角調整(向下/向上) | -5~20 |
| Pivot | 90° |
| 高度調整(毫米) | 130mm (able to pull down to the base) |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |
| 黑平衡模式 | Yes |
| Smart Scaling | Yes (Classic mode only) |
| 遊戲模式安裝軟件 | Yes (Classic mode only) |
| 3D | Nvidia 3D ready (G-SYNC mode only) |
| 其他功能 | G-SYNC, Ultra Low Motion Blur(ULMB) |

