XL2411Z 液晶顯示器 返回
| BenQ FPS電競遊戲神器 | |
| 首創導入低藍光護眼功能 | 暗部場景平衡模式 |
| 遊戲護眼不閃屏 | 多尺寸調節 滿足玩家戰局要求 |
| Display Pilot 軟體導入 | 刷新率最高可達144Hz |
| 暗部場景平衡模式 | 獨到的人體工學設計 |
| 瞬間秒殺 一毫秒(GTG)反應時間 | 專業打造 FPS 情境設定 |
| 產品顏色 | 黑紅 |
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 24" |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 點距 (mm) | 0.276 |
| 真實亮度(亮度) | 350 cd/m2 |
| 真實對比 | 1000:1 |
| 動態對比 | 12M:1 |
| 面板種類 | TN |
| 可視角度(CR>=10) | 170/160 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 1ms GTG |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| 水平頻率 (KHz) | VGA/HDMI:15kHz~83KHz DVI-DL/DP: 30~140KHz |
| 垂直頻率 (Hz) | VGA/HDMI: 24Hz~120Hz DVI-DL/DP: 56~144Hz |
| 視頻帶寬 (MHZ) | 330 |
| 輸入訊號 | D-sub/ DVI-DL/ HDMI x 1/ 耳機孔 |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
| 耗電量 | 36W |
| 耗電量(經濟模式) | 20W |
| 省電模式功率 | |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 420x652x251 |
| 尺寸 mm (高x寬x深) | 431x570x223 |
| 尺寸 (不含腳架)mm (高x寬x厚) | 347x570x63 |
| 重量 (含底座)(kg) | 6 |
| 重量 (含配件)(kg) | 8.5 |
| 特殊功能 | |
| 迴路穩定技術 | Yes |
| 低藍光 | Yes |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 (Classic mode only) |
| AMA | Yes |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| 支援 HDCP | Yes |
| 色溫 | 偏紅/正常/偏藍/用戶模式 |
| OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| 旋轉(左/右) | 45°/45° |
| 仰角調整(向下/向上) | -5~20 |
| Dynamic Power Saving (DPS) | Yes |
| Pivot | 90° |
| 高度調整(毫米) | 130mm |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |
| 3D | Nvidia 3D ready |
![]() | 相容Windows® 8 和Windows® 7系統 Windows8和Windows7這兩種系統的認證,完全相容Windows8和Windows7色彩系統,一旦將它連接到您的PC上,系統可立刻識別該設備,安裝與連接不費吹灰之力。 |
![]() | 刷新率最高可達144Hz 勝負在於毫釐之間,144Hz超高刷新率讓畫面更加流暢、連貫,開槍時沒有“飄”的感覺。在遊戲中可以更好的控制槍支,而且子彈連發模式下壓槍更穩定,子彈落點集中,彈道更容易控制,爆頭射擊更是不在話下。在遊戲中更快、更准,完全掌握自己命運。 |
![]() | 電競機種專屬網站 BenQ 針對電競系列機種,經營一個專屬的網站,玩家可以下載職業玩家的畫面設定。下載選擇最愛電競玩家或明星的專屬模式,讓你完全掌握頂尖玩家的祕訣! |




