VW2245Z 液晶顯示器 返回
| 產品顏色 | black / glossy black |
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 21.5" |
| 畫面比例 | 16:09 |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 點距 (mm) | 0.248 |
| 真實亮度(亮度) | 250 cd/m2 |
| 真實對比 | 3000:1 |
| 動態對比 | 20M:1 |
| 面板種類 | VA |
| 可視角度(CR>=10) | 178/178 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 25ms, 6ms (GtG) |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| 輸入訊號 | D-sub/DVI |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Adapter |
| 省電模式功率 | <0.5 W |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | WW: 372x560x107 JP:376x562x109 |
| 尺寸 mm (高x寬x深) | 382.2x506.0x178.5 |
| 尺寸 (不含腳架) mm (高x寬x深) | 302.8x506.0x40.3 |
| 重量 (含底座)(kg) | 2.7 |
| 特殊功能 | |
| 迴路穩定技術 | Yes |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 |
| AMA | Yes |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| 支援 HDCP | Yes |
| 色溫 | 偏紅/正常/偏藍/用戶模式 |
| OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |

