VL2040AZ 液晶顯示器 返回
| 產品顏色 | 深邃黑 |
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 19.5" |
| 畫面比例 | 16:09 |
| 解析度 | 1600 x 900 |
| Display Area(mm) | 433.92 x 236.34 |
| 點距 (mm) | 0.27 |
| 真實亮度(亮度) | 200 cd/m2 |
| 真實對比 | 600:1 |
| 動態對比 | 12M:1 |
| 面板種類 | TN |
| 可視角度(CR>=10) | 90/65 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 5ms |
| MPRT (Motion Picture Response time) | No |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| Hor. Frequency (KHz) | 30~83 |
| Ver. Frequency (Hz) | 50~76 |
| Video Bandwidth (MHZ) | 165 |
| 輸入訊號 | D-sub |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Adapter |
| 省電模式功率 | <0.5 W |
| Power Consumption (Off mode) | <0.5 W |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | WW: 345(H) x 514(W) x 107(D) JP: 349(H) x 516(W) x 109(D) |
| 尺寸 (含腳架)mm (高x寬x深) | 352.9 x 464.3 x 178.5 |
| 尺寸 (不含腳架)mm (高x寬x深) | 273.4 x 464.3 x 40.0 |
| 重量 (含底座)(kg) | 2.3 |
| 特殊功能 | |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 |
| AMA | No |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| 支援 HDCP | No |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |

