GW2760HS 液晶顯示器 返回

產品顏色 | 烏亮黑色 |
面板 | |
螢幕尺寸 | 27" |
畫面比例 | 16:9 |
解析度 | 1920 x 1080 |
點距 (mm) | 0.311 |
真實亮度(亮度) | 300 cd/m2 |
真實對比 | 3000:1 |
動態對比 | 20M:1 |
面板種類 | VA with Super Narrow Bezel |
可視角度(CR>=10) | 178/178 |
真實反應時間(Tr+Tf ) | 4ms GTG |
顯示色彩 | 16.7million |
色域 | 72% |
輸入/輸出 | |
輸入訊號 | D-Sub, DVI, HDMI, Headphone Jack, Line In |
喇叭 | 1W x 2 |
Power | |
電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
耗電量 | 27W (max) |
省電模式功率 | <0.3 W |
尺寸 | |
外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 446 x 702 x 131 |
尺寸 mm (高x寬x深) | 472 x 623 x 191 |
尺寸 (不含腳架) mm (高x寬x深) | 472 x 623 x 51 |
重量 (含底座)(kg) | 4.5 |
重量 (含配件)(kg) | 5.9 |
特殊功能 | |
Senseye 真色彩科技 | Yes |
AMA | Yes |
Vista 認證 | Premium |
Windows® 7 Compatible | Yes |
支援 HDCP | Yes |
色溫 | 偏紅/正常/偏藍/用戶模式 |
OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
仰角調整(向下/向上) | -5/15 |
K Locker 安全鎖孔 | Yes |