GL2460HM 液晶顯示器 返回
| 產品顏色 | 烏亮黑色 |
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 24" |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 點距 (mm) | 0.276 |
| 真實亮度(亮度) | 250 cd/m2 |
| 真實對比 | 1000:1 |
| 動態對比 | 12M:1 |
| 面板種類 | TN |
| 可視角度(CR>=10) | 170/160 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 2ms (GtG) |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| 輸入訊號 | D-Sub, DVI, HDMI, Headphone Jack, Line In |
| 喇叭 | 1W x 2 |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
| 耗電量 | 23W (Base on Energy Star) |
| 省電模式功率 | <0.3 W |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 649 x 123 x 417 |
| 尺寸 (含腳架)mm (高x寬x深) | 565 x 434 x 194 |
| 尺寸 (不含腳架)mm (高x寬x深) | 565 x 333 x 54 |
| 重量 (含底座)(kg) | 4.3 |
| 重量 (含配件)(kg) | 5.8 |
| 特殊功能 | |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 |
| 閱讀模式 | Yes |
| AMA | Yes |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| 支援 HDCP | Yes |
| 色溫 | 偏紅/正常/偏藍/用戶模式 |
| OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| 仰角調整(向下/向上) | -5/20 |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |

