BL702A 液晶顯示器 返回
精心打造 5:4 畫面顯示比例,更符合辦公室文書使用
| 面板 | |
| 螢幕尺寸 | 17" |
| 畫面比例 | 5:4 |
| 解析度 | 1280x1024 |
| 點距 (mm) | 0.264 |
| 真實亮度(亮度) | 250 cd/m2 |
| 真實對比 | 1000:1:00 |
| 動態對比 | 12M:1 |
| 面板種類 | TN |
| 可視角度(CR>=10) | 170/160 |
| 真實反應時間(Tr+Tf ) | 5ms |
| 顯示色彩 | 16.7million |
| 色域 | 72% |
| 輸入/輸出 | |
| 輸入訊號 | D-sub |
| Power | |
| 電源供應 (90~264 AC) | Built-in |
| 最大耗電量 (瓦) | 17W |
| 省電模式功率 | <0.3 W |
| 尺寸 | |
| 外包裝尺寸 mm(高x寬x厚) | 440x434x120 |
| 尺寸 (含腳架)mm (高x寬x深) | 370x369.8x137 |
| 尺寸 (不含腳架)mm (高x寬x深) | 322.7x369.8x58 |
| 重量 (含底座)(kg) | 2.5 |
| 重量 (含配件)(kg) | 3.5 |
| 特殊功能 | |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Senseye 真色彩科技 | Senseye 3 |
| Vista 認證 | No |
| AMA | No |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| 支援 HDCP | No |
| 色溫 | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
| OSD 螢幕選單語言 | 17 languages |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| 旋轉調整 | NO |
| 仰角調整(向下/向上) | -5/20 |
| 高度調整 | NO |
| Pivot | NO |
| USB接口 | No |
| Other Features | Low Blue Light Mode |
| K Locker 安全鎖孔 | Yes |

